ಕ್ರ ಸಂ |
ವಿಷಯ |
---|---|
28 |
ಸಿ.ಟಿ.ಇ., ಮೈಸೂರು |
27 |
ಸಿ.ಟಿ.ಇ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
26 |
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ |
25 |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
24 |
ಕೊಡಗು |
23 |
ಹಾಸನ |
22 |
ಉಡುಪಿ |
21 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |
20 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ |
19 |
ಮಂಡ್ಯ |
18 |
ಮೈಸೂರು |
17 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
16 |
ದಾವಣಗೆರೆ |
15 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
14 |
ಕೋಲಾರ |
13 |
ಮಧುಗಿರಿ |
12 |
ತುಮಕೂರು |
11 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ |
10 |
ರಾಮನಗರ |
09 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |
08 |
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ |
07 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ |
06 |
ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು |
05 |
ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
04 |
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು |
03 |
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
02 |
ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು |
01 |
ವೃಂದ |
ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ |
---|---|
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು |
ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ |